Department of Information Systems and Mathematical Sciences
以下に示すのは情報システム数理学科教員が担当する学部共通科目・学科科目(研究室の演習を除く)の2007年度の時間割です。 実際の時間割には他に情報通信学科教員が担当するものや全学共通科目があります。 また、夜間や土曜日にも大学院の授業が開かれています。
春学期
曜日 | 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 |
月曜 | 微積分学I 2 数理論理学 | 制御理論 | ||
火曜 | 情報数学 2 線形計画法 | 線形代数学I 2 情報数学 1 | 微積分学I 1 数学演習I 2,4,6 確率・統計 2 数値解析 | 数学演習I 1,3,5 確率・統計 1 統計学特別講義 |
水曜 | ||||
木曜 | 代数系入門 | 数理統計学 | 数学演習III 1,3,5 | 数学演習III 2,4,6 統計的方法II |
金曜 | 線形代数学I 1 | システム工学概論II | OR概論II |
秋学期
曜日 | 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 |
月曜 | 数理情報学概論A | |||
火曜 | 応用解析学 | 線形代数学II 2 確率論とその応用 | 線形代数学II 1 数学演習II 2,4,6 | 数学演習II 1,3,5 応用数学B |
水曜 | シミュレーション | 微積分学II 2 システム工学概論I 信頼性理論 | ||
木曜 | 微積分学II 1 OR概論I 多変量解析 | 情報表現論 5,6,7,8 データ解析 |
||
金曜 | 集合と位相 | 情報数学特別講義 | 統計的方法I | 決定分析 |
2006年度の授業案内はこちらです。
在学生に対する注意
上記はあくまでも外部に向けた授業紹介であり、すべての授業を含んでおらず時間の変更もありうるので正規の時間割をチェックすること。